Итоговая таблица
Название | Сумма | Из какой книги цитата? | Фантастические твари. | В других фильмах. | Своя игра. | 60 секунд | Финальный блиц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Не стреляйте в пианиста | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ФИЗкультурный ТЕХникум | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2pizza | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | SIX IN THE CITY | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | S-образное чувство юмора | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Институт проблем | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Тише будь, детка | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Винни-Пух и все-все-все | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | WEW | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Полет проходит нормально | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | МАСКА | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Выброс по гудку | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Смешать, но не взбалтывать | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Трамвай Еиналеж | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Ракетный Енот Будет Кроваво Отомщен | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Котики Кибуца | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Апстенку | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Кочевники | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Сов Падение | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Кофе с совой | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Чебурашка | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Хмели Сумели | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Mads | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Фигуры и складки | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Момент истины | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Сюркуп | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Силовой элемент бампера | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Наобум | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 400 капель валерьянки | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Палата номер шесть | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Активная Протоплазма | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Каганат | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Слейпнир | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Вторник | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Безумное чаепитие | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Осень Харасо | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Ситхов всегда двое | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 25 | 21 | 32 | 31 | 6 | 22 | 26 | 24 | 16 | 10 | 34 | 13 | 10 | 17 | 38 | 38 | 4 | 13 | 29 | 23 | 34 | 24 | 28 | 33 | 14 | 6 | 19 | 36 | 35 | 37 | 20 | 36 | 30 | 15 | 7 | 4 | 37 | 33 | 32 | 8 | 19 | 21 | 14 | 3 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям