Итоговая таблица
Название | Сумма | Разминка | Квиз | Своя игра | Узнать за 30 секунд | 60 секунд | Финал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гражданин Кейдж | 179 | 27 | 27 | 26 | 27 | 42 | 30 |
2 | Пончики и пистолеты | 171 | 33 | 16 | 25 | 27 | 42 | 28 |
3 | Caramba | 166 | 36 | 16 | 26 | 30 | 24 | 34 |
4 | Ну шо берете2 | 156 | 30 | 24 | 26 | 18 | 30 | 28 |
5 | Чистосердечное незнание | 138 | 30 | 16 | 40 | 24 | 12 | 16 |
6 | Бред Спитт | 129 | 27 | 13 | 24 | 21 | 24 | 20 |
7 | Тупик "Развитие" | 124 | 24 | 16 | 20 | 24 | 18 | 22 |
8 | Кинодевы | 117 | 24 | 24 | 22 | 15 | 24 | 8 |
9 | Злаки Зла | 104 | 24 | 10 | 14 | 24 | 12 | 20 |
10 | Друзяшки | 98 | 27 | 9 | 8 | 24 | 18 | 12 |
11 | Pilau | 23 | 15 | 3 | -9 | 12 | 0 | 2 |
12 | Говяжий рубец | 11 | 0 | 0 | -20 | 21 | 6 | 4 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям