Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | 6 тур | 7 тур | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Не в полном составе | 58 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 5 | 15 |
2 | Семеро одного не **ут | 56 | 5 | 5 | 9 | 10 | 7 | 6 | 14 |
3 | Результат на лицо | 55 | 6 | 5 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 |
4 | Хореографическое училище Йошкар-Олы им. Пьера Нарцисса | 51 | 5 | 6 | 9 | 9 | 8 | 5 | 9 |
5 | Тройничок | 48 | 8 | 7 | 6 | 8 | 9 | 4 | 6 |
6 | Ночной дожор | 47 | 3 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 9 |
7 | Такой Геймплей | 46 | 7 | 5 | 8 | 8 | 5 | 3 | 10 |
8 | Ганс Христиан Багдасарян | 41 | 5 | 5 | 8 | 4 | 7 | 4 | 8 |
9 | Запись дубля | 39 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 |
10 | Палата 202 | 36 | 0 | 5 | 7 | 6 | 9 | 5 | 4 |
11 | В голове Зигмунда | 35 | 6 | 2 | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 |
12 | STARпёры | 29 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 1 |
13 | Подруги forever | 28 | 2 | 1 | 5 | 5 | 7 | 2 | 6 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям