Итоговая таблица
Название | Сумма | Разминка | Стишки | Плейлисты | НГ реклама | Логика | Каверы | Финал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЧГКашки ниндзя | 73 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 20 |
2 | Сюрприз | 70 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 18 |
3 | ГРАНдерЛОГИ | 67 | 5 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 15 |
4 | Поколение Чи | 66 | 6 | 8 | 10 | 10 | 7 | 10 | 15 |
5 | Люминесцентные грибы | 63 | 5 | 9 | 10 | 10 | 8 | 7 | 14 |
6 | Любви все возрасты в попкорне | 62 | 3 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 18 |
7 | Босоногий пёс | 62 | 5 | 9 | 10 | 7 | 10 | 6 | 15 |
8 | Kriek души | 59 | 5 | 9 | 10 | 10 | 4 | 6 | 15 |
9 | Дуплет форте | 57 | 5 | 9 | 10 | 10 | 7 | 3 | 13 |
10 | С&М | 56 | 4 | 9 | 7 | 8 | 6 | 8 | 14 |
11 | Профессиональные зануды | 48 | 3 | 7 | 8 | 5 | 5 | 8 | 12 |
12 | Хрюков канал | 38 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 9 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям