Итоговая таблица
Название | Сумма | Разминка | Квиз – Милые песенки в суровом пересказе | Своя игра | Было-было, но прошло | Финал | 60 секунд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дьяк Упырь Лихой | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Винишко верит в нас | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Глаз Пирамиды | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Чувствуем умами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ботаники в сельской библиотеке | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Вспомнить все | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Теория большого хлопка | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Абанамат | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Демоны Максвелла | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Женя еще не пришёл | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Собака на дзене | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Унесенные ветром | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Почтенные сквозняки | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Биполярная сова | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Альфа-версия | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Т-1000 извинений | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ФУТБОЛИСТКИ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 6 | 5 | 7 | 6 | 17 | 11 | 16 | 14 | 4 | 8 | 17 | 10 | 8 | 10 | 17 | 12 | 15 | 11 | 18 | 13 | 14 | 17 | 18 | 4 | 2 | 17 | 2 | 12 | 3 | 3 | 7 | 17 | 18 | 14 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям