Итоговая таблица
Название | Сумма | Один из четырёх | У природы нет плохой погоды | Пародии | Жизнь замечательных людей | Пикчер жжёт | Каверы | Игра Головой | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ящик Фандорина | 0 | |||||||
2 | Вышебаллы | 0 | |||||||
3 | Недрузи | 0 | |||||||
4 | Мне нужно подумать | 0 | |||||||
5 | Игристые блудни | 0 | |||||||
6 | Копыто инженера | 0 | |||||||
7 | Ягодичные кольца | 0 | |||||||
8 | Ковчег | 0 | |||||||
9 | Йеллоубой | 0 | |||||||
10 | Олегаторы | 0 | |||||||
11 | Трико невелико | 0 | |||||||
12 | Дай папироску | 0 | |||||||
13 | Мужские чувства | 0 | |||||||
14 | Пунктумофобия. | 0 | |||||||
15 | Продается X5 93 года | 0 | |||||||
16 | Ходжа Наследил | 0 | |||||||
17 | Мы птички нам сложно | 0 | |||||||
18 | Джеккис | 0 | |||||||
19 | Стол наказан | 0 | |||||||
20 | Булочки из стали | 0 | |||||||
21 | Искры разума | 0 | |||||||
22 | Пока без ёси | 0 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям