Итоговая таблица
Название | Город | Сумма | Разминка | Песенки | Своя игра | Было, но прошло | 60 секунд | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РМК Медь_Ведь | Екатеринбург | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Контур.Кракен Легендарная | Екатеринбург | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Контур.Кэт | Екатеринбург | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Меховые комКИ | Екатеринбург | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Аквариус | Екатеринбург | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Краткость - сестра Т. Т-банк | Екатеринбург | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Газпром трансгаз | Екатеринбург | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Седьмая система | Екатеринбург | 0* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ГУ ЧГКшки-ниндзя | Екатеринбург | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Сберкот | Екатеринбург | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Artsofte | Екатеринбург | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Шестизначный ICQ | Екатеринбург | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 3 | 11 | 7 | 6 | 5 | 9 | 13 | 11 | 12 | 13 | 9 | 12 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 9 | 11 | 8 | 7 | 9 | 6 | 10 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям