Итоговая таблица
Название | Сумма | Разомнемся | Железная логика | Звезды на утренниках | Застольные стишки | Пикчер жжёт | Что дальше? | Игра головой | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SunnyMoon | 44 | 5 | 5 | 9 | 3 | 5 | 7 | 10 |
2 | Пахнет потенциалом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Сборная солянка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Любовь Каксон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Маховиком по времени | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Своя компания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Дилетанты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ипполит на пороге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Случайные пассажиры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Сильно случайные пассажиры! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | IQ-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям