Итоговая таблица
Название | Сумма | Один из четырёх | Железная логика | Балаганза | Пикчер жжёт! | У природы нет плохой погоды | Звёздные каверы | Игра головой | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Минус ставь | 76 | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | 17 | 15 |
2 | Алкоквизеры | 65 | 9 | 7 | 8 | 6 | 7 | 15 | 13 |
3 | Педсовет и Ко | 65 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 16 | 12 |
4 | Склероз, хондроз и авитаминоз | 57 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 15 | 12 |
5 | А-а-а пушистые шмели | 56 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 16 | 10 |
6 | Люди микс | 52 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 19 | 12 |
7 | Внебрачные дети Вассермана | 49 | 7 | 4 | 8 | 5 | 5 | 12 | 8 |
8 | Матроскин и Ко | 45 | 2 | 6 | 7 | 3 | 6 | 14 | 7 |
9 | На чиле | 41 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 13 | 8 |
10 | У меня лапки | 40 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 14 | 5 |
11 | Мы просто посмотреть | 34 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 14 | 2 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям