Итоговая таблица
Название | Сумма | ИЛИ ИЛИ | БЕЗ КОТА И КИНОКАРТИНА НЕ ТА | КАРАОКЕ НУЛЕВЫХ | НЕЙРОЛОГОТИПЫ | ВИДЕОКАВЕРЫ | ИГРА ГОЛОВОЙ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дорогою бобра | 0 | ||||||
2 | Зайчатки разума | 0 | ||||||
3 | Продам дачу | 0 | ||||||
4 | Шевели Носками | 0 | ||||||
5 | Шнапсовая пауза | 0 | ||||||
6 | OK, Google | 0 | ||||||
7 | Keep it ok | 0 | ||||||
8 | Гильотина | 0 | ||||||
9 | Пупырчатый полиэтилен | 0 | ||||||
10 | Энергия | 0 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям