Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 3 | Матрица | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КОРОЛИНА | 20.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 260 | ||||||||||||||||||
2 | Raduga_nemo | 19.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 390 | ||||||||||||||||||
3 | Акулы Шрёдингера | 18.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 140 | ||||||||||||||||||
4 | ПО РУБЛЮ | 17.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 280 | ||||||||||||||||||
4 | Хорошая мина | 17.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 250 | ||||||||||||||||||
4 | Команда на 60 секунд | 17.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 240 | ||||||||||||||||||
7 | Бугагашенька | 15.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 160 | ||||||||||||||||||
8 | ПЛЮС НА МИНУС | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 260 | ||||||||||||||||||
8 | Тинтобрассия | 13.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 70 | ||||||||||||||||||
10 | БезДнаУма | 12.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 150 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям