Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | Матрица | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уно моменто | 22.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 6 | 750 |
1 | Тёмная лошадка | 22.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 770 |
2 | ВВВ | 20.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 810 |
3 | Квартет B | 19.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 790 |
3 | Логично, логично. (С) Магрипа Харипуллаевна | 19.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 700 |
4 | Хьюстон, у Вас проблемы | 18.81* | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13 | 575* |
5 | Неслучайные прохожие | 17.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 12 | 610 |
5 | Если не мы, то кот | 17.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 660 |
5 | Ума палата №6 | 17.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 680 |
6 | Полный истец | 16.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 700 |
6 | Эффект Доплера | 16.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 14 | 560 |
6 | Все свои | 16.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 710 |
7 | Тренер и жабы | 14.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 860 |
7 | Лишенные сна | 14.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 760 |
8 | Ловец снов | 12.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15 | 490 |
9 | ВиВат | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 620 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям