Итоговая таблица
Название | Сумма | Позвольте представиться | Железная логика | Словоблудие | Рекламshazam | ЖЗЛ | Музыкальная география | Игра головой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Не такое видали | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Сборная Финляндии по обыгрыванию сборной Лихтенштейна по обыгрыванию скорбных еретиков в кёрлинг | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 + 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Флагман | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Вест Хэм | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям