Итоговая таблица
Название | Сумма | Фронтмены | Общее слово | Своя игра | 60 секунд | Каверы на фортепиано | Перевёртыши русского рока | Быстро медленно | Финал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Винегрет | 0 | ||||||||
2 | Dolphins | 0 | ||||||||
3 | Свидетели Ашота | 0 | ||||||||
4 | Полусухарик | 0 | ||||||||
5 | Полет проходит нормально | 0 | ||||||||
6 | Кочевники | 0 | ||||||||
7 | Стол заказан | 0 | ||||||||
8 | Вторник | 0 | ||||||||
9 | Отличные ребята | 0 | ||||||||
10 | Непостоянная Планка | 0 | ||||||||
11 | Китайская дубовая роща | 0 | ||||||||
12 | Момент истины | 0 | ||||||||
13 | Настоящая сборная Исландии | 0 | ||||||||
14 | ЛГБЩ | 0 | ||||||||
15 | Суровые далматинцы | 0 | ||||||||
16 | Двое сбоку - наших нет | 0 | ||||||||
17 | iKnow | 0 | ||||||||
18 | Папанемайнь | 0 | ||||||||
19 | СовПадение | 0 | ||||||||
20 | Призраки эффективности | 0 | ||||||||
21 | Снова ZaNova | 0 | ||||||||
22 | Приматы | 0 | ||||||||
23 | День Бэкхема | 0 | ||||||||
24 | Alea | 0 | ||||||||
25 | Неординаторская | 0 | ||||||||
26 | Выброс по гудку | 0 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям