Итоговая таблица
Название | Сумма | Один из четырёх | Железная логика | Дипфейки | Похоронный раунд | Скрытые предметы | Ужасный конец | Блиц | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Заводные | 63 | 6 | 7 | 8 | 10 | 9 | 9 | 14 |
2 | Группа продленного дня | 60 | 6 | 8 | 6 | 9 | 7 | 7 | 17 |
3 | Всадники окопалися | 59 | 8 | 6 | 8 | 9 | 9 | 6 | 13 |
4 | Непризнанные гении | 58 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 |
5 | Финальный монтаж | 56 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 17 |
6 | Ягель | 55 | 8 | 8 | 5 | 9 | 10 | 5 | 10 |
7 | Двуногие ребята | 54 | 6 | 8 | 5 | 8 | 6 | 4 | 17 |
8 | С цвергпинчером и без | 49 | 7 | 6 | 4 | 8 | 9 | 5 | 10 |
9 | Соучастники | 45 | 8 | 8 | 4 | 9 | 7 | 3 | 6 |
10 | Лига несправедливости | 44 | 6 | 5 | 3 | 8 | 3 | 5 | 14 |
11 | Атипичные | 41 | 10 | 5 | 4 | 7 | 5 | 2 | 8 |
12 | Ёшкин кот | 37 | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 8 | 5 |
13 | IQ на нуле | 36 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 0 | 11 |
14 | Надо подумать | 36 | 8 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 7 |
15 | Марусята | 30 | 3 | 3 | 7 | 5 | 7 | 3 | 2 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям