Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | Матрица | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ракетный Енот Будет Кроваво Отомщен | 38.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 |
2 | Наобум | 37.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 |
3 | Хочу сову! | 35.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 |
4 | Mads | 32.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 |
5 | El Brus | 31.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
6 | БурАтины | 31.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
7 | Bad&Breakfast | 31.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 |
8 | 35 в холодной | 29.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 |
9 | Не стреляйте в пианиста | 27.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
10 | Семь футов под килтом | 27.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 |
11 | Артхаос | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
12 | Приключения капитана Врунгеля | 24.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
13 | МАКларен | 23.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
14 | Мультики | 23.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 |
15 | Британские ученые | 23.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 |
16 | АБАНАМАТ | 22.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
17 | 451 градус по Фрейду | 21.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
18 | 2pizza | 19.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
19 | Ситхов всегда двое | 19.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям