Итоговая таблица
Название | Матрица | |
---|---|---|
0 | MVK | 0 |
0 | POWER | 0 |
0 | Bread - всему голова | 0 |
0 | КопебараШ | 0 |
0 | Брус дорогущий | 0 |
0 | ХХВ | 0 |
0 | Повторите вопрос | 0 |
0 | Дабл Ять | 0 |
0 | ПриКамский квартет | 0 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям