Итоговая таблица
Название | Сумма | Ночные города | Железная логика | Видеококтейль | В мире животных | Мобильные приложения | Тяжёлые каверы | Игра головой | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алкоквизеры | 72 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 19 |
2 | Бивни мамонта | 69 | 9 | 10 | 9 | 5 | 9 | 8 | 19 |
3 | Минус ставь | 67 | 9 | 6 | 9 | 8 | 10 | 8 | 17 |
4 | На чиле | 58 | 8 | 4 | 8 | 8 | 10 | 8 | 12 |
5 | Игристые | 57 | 9 | 5 | 9 | 7 | 10 | 6 | 11 |
6 | Склероз, хондроз и авитаминоз | 57 | 10 | 5 | 9 | 8 | 9 | 7 | 9 |
7 | Это вам не кишмиш | 53 | 7 | 4 | 8 | 6 | 10 | 5 | 13 |
8 | Тупые козырьки | 49 | 10 | 3 | 6 | 4 | 10 | 7 | 9 |
9 | Внебрачные дети Вассермана | 46 | 8 | 3 | 7 | 7 | 9 | 6 | 6 |
10 | У меня лапки | 44 | 7 | 2 | 6 | 6 | 10 | 8 | 5 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям