Итоговая таблица
Название | Сумма | Кадры | Злодеи | 60 сек | В книге | Аудио | Режиссеры | Финал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dolce Vita | 77 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 21 |
2 | Педальная атака | 69 | 8 | 8 | 5 | 9 | 10 | 9 | 20 |
3 | 50 оттенков Джин Грей | 63 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 10 | 18 |
4 | Weyland-Yutani | 63 | 7 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 12 |
5 | Walking dead | 53 | 5 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 13 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям