Итоговая таблица
Название | Сумма | Кровавые герои | Чужая игра | Инфернально медленно | Чёрные комиксы | 12 негритят | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *Доставка чуши | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | *Чекпойнт Чарли | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ерундопель | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Наше всё | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Кот идёт | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Несу разное | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Вот эти ребята | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Мой друг татарин | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Тройничок | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Купание красного полусладкого | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Baker street | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Питт несёт Брэд | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | КОРОЛИНА | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | КОЛОРИТ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Адреналин Маххх | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Дриблинг Арбелоа | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Шрёдингер Кота | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Лисы правят миром | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Бугагашенька | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Рискуем за 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Мирра Андреева говорит по-английски | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Череп Пашки Ниндзя | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | им.Альцгеймера | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Бегемоты Эскобара | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Шестая палатка | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 4 | 18 | 7 | 14 | 11 | 5 | 22 | 24 | 15 | 9 | 18 | 23 | 5 | 10 | 20 | 26 | 9 | 9 | 12 | 21 | 4 | 3 | 14 | 24 | 25 | 24 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям