Итоговая таблица
Название | Сумма | Своя игра | Режиссеры | 60 сек | Лего | Злодеи | Финал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Войдем в пятерку! | 265 | 56 | 36 | 36 | 36 | 44 | 57 |
2 | ром&мята | 264 | 57 | 36 | 36 | 36 | 48 | 51 |
3 | Нур-Султан | 249 | 54 | 27 | 36 | 36 | 48 | 48 |
4 | Енот наобороТ | 249 | 54 | 36 | 40 | 33 | 44 | 42 |
5 | Пухлые шмели | 223 | 50 | 36 | 24 | 36 | 32 | 45 |
6 | Люди Хэ | 149 | 21 | 12 | 24 | 30 | 32 | 30 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям