Итоговая таблица
Название | Сумма | Не Голливудом единым | Общее в цитатах | Своя игра | Приколы от нейросетей | 60 секунд | Финал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПолуУмный ЦИРКуль | 226 | 33 | 36 | 49 | 36 | 24 | 48 |
2 | Минус ставь | 225 | 33 | 33 | 42 | 33 | 36 | 48 |
3 | Алкоквизеры | 224 | 27 | 36 | 50 | 33 | 32 | 46 |
4 | Танцы с бубном | 167 | 30 | 36 | 25 | 30 | 16 | 30 |
5 | На чиле | 131 | 27 | 30 | 13 | 27 | 12 | 22 |
6 | Шпильки | 130 | 21 | 24 | 23 | 30 | 12 | 20 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям