Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 Блок | 2 Блок | 3 Блок | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Второй фронт | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Полюс | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Веспермариферийный номад | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Принцип неопределенности Винни-Пуха | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Лосось в кустах черники | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Дети капитана Паштета | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Гранаты не той системы | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Пластилиновая сова | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 9 | 7 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 | 8 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 8 | 6 | 1 | 4 | 7 | 6 | 6 | 1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям