Итоговая таблица
Название | Матрица | |
---|---|---|
1 | Брови Капальди | 120 |
2 | DOS | 110 |
3 | Цвет нации | 60 |
4 | FC Hollywood | 0 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям
Название | Матрица | |
---|---|---|
1 | Брови Капальди | 120 |
2 | DOS | 110 |
3 | Цвет нации | 60 |
4 | FC Hollywood | 0 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям