Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 2 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 3 | Матрица | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тремор среднего возраста | 25.095 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1 | 450 | ||||||
2 | Шевелись, Плотва! | 21.080 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 320 | ||||||
3 | Быстрый Гонзалес | 17.058 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 240 | ||||||
4 | Бывшие | 15.049 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 100 | ||||||
5 | Незавершенный Гештальт | 14.054 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 250 | ||||||
6 | Во имя спиннера | 13.036 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 190 | ||||||
7 | ТРУДовые выходные | 7.014 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | ||||||
8 | Персищер Апфель | 2.010 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 8 | -140 | ||||||
2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 6 | 1 | 7 | 7 | 5 | 1 | 8 | 7 | 4 | 9 | 9 | 7 | 8 | 6 | 7 | 3 | 3 | 6 | 8 | 2 | 3 | 6 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям