Итоговая таблица
Название | Сумма | Лего | Алфавит | Комиксы | Своя игра | 60 секунд | Финал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ааа, а я думала сова | 0 | ||||||
2 | ЗОчем? | 0 | ||||||
3 | Next level | 0 | ||||||
4 | 46+ | 0 | ||||||
5 | GGWP | 0 | ||||||
6 | Juhan le shop | 0 | ||||||
7 | Ne ychimcya | 0 | ||||||
8 | Cerepro | 0 | ||||||
9 | Бахчифонтанский сарай | 0 | ||||||
10 | Варяги | 0 | ||||||
11 | Команда имени ПЁтЕра Первого | 0 | ||||||
12 | Машуисты | 0 | ||||||
13 | Отряд без бурят | 0 | ||||||
14 | Регион-74 | 0 | ||||||
15 | Пиши Пушкин | 0 | ||||||
16 | Очки Егора Летова | 0 | ||||||
17 | Мишки любого размера | 0 | ||||||
18 | Братья Славяне | 0 | ||||||
19 | Паскаль | 0 | ||||||
20 | МК | 0 | ||||||
21 | 6! | 0 | ||||||
22 | Зося, прости, прощай, привет | 0 | ||||||
23 | КрышкА Гроба Башлачёва (КГБ) | 0 | ||||||
24 | Всадники с головой | 0 | ||||||
25 | АнтонИмы | 0 | ||||||
26 | Джентельвумены | 0 | ||||||
27 | Гении Обыкновенные | 0 | ||||||
28 | Оргия корги | 0 | ||||||
29 | ДЕТИ | 0 | ||||||
30 | Ботаники на Титанике | 0 | ||||||
31 | 2Д-Пацифисты | 0 | ||||||
32 | Kit-Kat | 0 | ||||||
33 | Утиный мёд | 0 | ||||||
34 | Оксюморон | 0 | ||||||
35 | Далласский Клуб Знатоков | 0 | ||||||
36 | Окей, Гугл! | 0 | ||||||
37 | магарасики | 0 | ||||||
38 | Фейхоа | 0 | ||||||
39 | Кимоно Кумамона | 0 | ||||||
40 | Йети пахнут нефтью | 0 | ||||||
41 | Дикий Грифель | 0 | ||||||
42 | 46 хромо$ом | 0 | ||||||
43 | Чорты 2 | 0 | ||||||
44 | Почему победа на вкус как томаты | 0 | ||||||
45 | Люблянский Институт Механики Бульбазавров (Л.И.М.Б.) | 0 | ||||||
46 | Чорты | 0 | ||||||
47 | ОПА | 0 | ||||||
48 | Теплица | 0 | ||||||
49 | Рифмы и Панчев | 0 | ||||||
50 | Ультиматим | 0 | ||||||
51 | Химические Алименты | 0 | ||||||
52 | ФМШТО ФМГДЕ ФМКОГДА | 0 | ||||||
53 | Формула успеха | 0 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям