Итоговая таблица
Название | Матрица | |
---|---|---|
1 | E2 - в поле воин | 850 |
1 | Йожики | 850 |
2 | Непостоянная Планка | 830 |
3 | О!Астры | 810 |
4 | 400 капель валерьянки | 800 |
4 | Несу разное | 800 |
5 | Винегрет | 780 |
6 | Brain Drain | 760 |
7 | Сны Захара | 730 |
8 | E.P.T. | 720 |
9 | Basel | 710 |
9 | Стол заказан | 710 |
10 | Закат Европы | 700 |
10 | Биполярная сова | 700 |
10 | XX-vision | 700 |
11 | Свидетели Ашота | 690 |
12 | Скрипкой об асфальт | 680 |
13 | 220V | 660 |
14 | Пик Балмера | 650 |
15 | Дай списать | 600 |
15 | Понять и простить | 600 |
16 | Безнадега бора | 590 |
17 | Снова ZaNova | 580 |
18 | Зубры | 570 |
19 | МЕРЕНГА | 560 |
19 | СБОРНАЯ ГОЛОФЕЕВКИ | 560 |
19 | Суровые далматинцы | 560 |
20 | Псионики | 550 |
21 | Агония обсуждения | 540 |
21 | Настоящая сборная Исландии | 540 |
21 | Nota bene | 540 |
22 | 10X | 510 |
23 | Хрустальный Ящер | 460 |
23 | Богатства Науру | 460 |
23 | Стальные Сферы | 460 |
24 | Полуночники | 440 |
25 | Половину мне налей, Галина | 430 |
25 | Чак-Чак Норрис | 430 |
25 | Китайская дубовая роща | 430 |
26 | ФУПМ-Party | 420 |
27 | Неординаторская | 410 |
28 | 2pizza | 400 |
28 | 7.03 | 400 |
28 | Ерундист | 400 |
29 | Давайте ещё подумаем | 360 |
30 | Выброс по гудку | 350 |
30 | Spamta!!! | 350 |
31 | Порошок! Уходи! | 320 |
32 | Приматы | 280 |
32 | 9 баллов | 280 |
33 | ТИНТЕЛЛЕКТ | 270 |
34 | Hi-Res | 260 |
35 | Алетиометр | 230 |
36 | Летающие коровы | 210 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям