Итоговая таблица
Название | Сумма | ОДИН ИЗ ЧЕТЫРЁХ | ЖЕЛЕЗНАЯ ЛОГИКА | КИНОГЕОГРАФИЯ | НАЙДИ ЛИШНЕЕ | ЧТО-ТО С ЧЕМ-ТО | ВИДЕОКАВЕРЫ | ИГРА ГОЛОВОЙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O!CUBA! | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Бодрый Енот! | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Т9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Болик и Лелик | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Гексагон | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | МГН | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ежу понятно... | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ИнженериУм | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Всё пучком | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 5 | 5 | 6 | 2 | 9 | 9 | 4 | 9 | 1 | 8 | 6 | 8 | 4 | 5 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 5 | 6 | 10 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям