Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | Сумма | Видеомикс | Матрица | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ковчег | 41.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 8 | 0 | 8 | 380 |
2 | Недрузи | 39.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 3 | 0 | 1 | 600 |
3 | Вышебаллы | 37.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 0 | 1 | 600 |
4 | Ящик Фандорина | 35.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 1 | 0 | 1 | 600 |
5 | Ягодичные кольца | 34.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 7 | 0 | 7 | 400 |
5 | Олегаторы | 34.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 9 | 370 |
7 | Продается X5 93 года | 31.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 15 | 0 | 15 | 280 |
7 | Ходжа Наследил | 31.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 16 | 0 | 16 | 260 |
9 | Мужские чувства | 29.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 13 | 0 | 13 | 310 |
10 | Мне нужно подумать | 28.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 550 |
10 | Копыто инженера | 28.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 6 | 0 | 6 | 430 |
12 | Джеккис | 27.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 0 | 18 | 200 |
12 | Булочки из стали | 27.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 20 | 0 | 20 | 150 |
14 | Игристые блудни | 25.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 460 |
15 | Мы птички нам сложно | 24.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 17 | 0 | 17 | 240 |
16 | Пунктумофобия. | 22.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 14 | 0 | 13 | 310 |
17 | Стол наказан | 21.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 0 | 19 | 160 |
17 | Искры разума | 21.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 21 | 0 | 21 | 120 |
19 | Трико невелико | 19.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | 0 | 11 | 340 |
20 | Дай папироску | 15.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 12 | 0 | 12 | 330 |
21 | Йеллоубой | 10.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 370 |
21 | Пока без ёси | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 22 | 0 | 22 | -160 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям