Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | Матрица | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Убогие боги | 23.0157 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 350 |
2 | Думай сам | 19.0124 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 540 |
3 | AlcoLine Crowd | 18.0108 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 13 | 90 |
4 | Mиядзаки в автозаке | 18.0108 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 340 |
5 | Люди Микс | 17.0103 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 480 |
6 | Медоед | 16.095 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 370 |
7 | Две обазды | 16.096 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 430 |
8 | 61 секунда | 15.077 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 | 320 |
9 | Гордон и Рамзи | 14.079 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 280 |
10 | BB | 13.071 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 470 |
11 | Bishkek | 7.053 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 590 |
12 | Летающий верблюд | 6.017 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12 | 130 |
13 | Антилопа Гну | 5.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 140 |
6 | 7 | 4 | 11 | 9 | 12 | 3 | 9 | 10 | 11 | 9 | 5 | 3 | 10 | 11 | 8 | 11 | 7 | 11 | 4 | 13 | 2 | 9 | 10 | 2 | 7 | 11 | 3 | 3 | 12 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям