Итоговая таблица
Название | Сумма | Один из четырёх | Что скрыто? | Музыка из мультфильмов | Блудливый синопсис | Лишний персонаж | Трейлеры | Блиц | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Финальный монтаж | 85 | 10 | 9 | 9 | 20 | 10 | 8 | 19 |
2 | Всадники окопалися | 83 | 9 | 8 | 9 | 19 | 10 | 9 | 19 |
3 | Носки с усами | 83 | 9 | 10 | 9 | 19 | 9 | 9 | 18 |
4 | Непризнанные гении | 78 | 8 | 8 | 9 | 18 | 10 | 8 | 17 |
5 | Шекспир и племянники | 76 | 9 | 7 | 8 | 20 | 7 | 7 | 18 |
6 | Группа продленного дня | 75 | 10 | 9 | 9 | 18 | 8 | 8 | 13 |
7 | Команда имени Чонгука | 72 | 10 | 7 | 7 | 17 | 6 | 8 | 17 |
8 | Когда Сережа на работе | 70 | 7 | 7 | 8 | 18 | 7 | 9 | 14 |
9 | Полный истец | 66 | 9 | 8 | 10 | 13 | 8 | 7 | 11 |
10 | Логично, логично. (С) Магрипа Харипуллаевна | 59 | 6 | 9 | 9 | 16 | 7 | 5 | 7 |
11 | Лет ит би | 56 | 7 | 7 | 9 | 16 | 6 | 3 | 8 |
12 | Ноунейм | 49 | 3 | 7 | 8 | 15 | 6 | 5 | 5 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям