Итоговая таблица
Название | Сумма | Лекарственные философы | Железная логика | Кинозаставки | Что скрыто | Внимание на экран | Третий лишний | Игра головой | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Легенды ЦУЕФА | 61 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 7 | 12 |
2 | Догнать за 60 секунд | 59 | 5 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 |
3 | Сборная с. Тупино | 58 | 6 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 |
4 | Любовь Каксон | 57 | 8 | 7 | 9 | 8 | 6 | 4 | 15 |
5 | Наобум | 57 | 6 | 8 | 5 | 8 | 7 | 10 | 13 |
6 | Неслучайные пассажиры | 57 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 10 | 7 |
7 | Мозг навынос | 51 | 5 | 9 | 7 | 8 | 5 | 7 | 10 |
8 | Просто команда | 48 | 9 | 5 | 6 | 8 | 5 | 7 | 8 |
9 | IQ-15 | 48 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 10 | 6 |
10 | Капитошка | 48 | 5 | 7 | 6 | 8 | 7 | 9 | 6 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям