Итоговая таблица
Название | Сумма | Названия | Музыкальные силуэты | Киногеография | Секрет | Железная логика | Летние каверы | Финал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кураж и сабля | 324 | 60 | 44 | 60 | 56 | 48 | 56 | |
2 | Манчестер у Оли | 303 | 60 | 32 | 57 | 46 | 48 | 60 | |
3 | Виктор Бйорк | 293 | 56 | 48 | 42 | 55 | 42 | 50 | |
4 | Кольраби Кольшрайбера | 292 | 52 | 48 | 31 | 55 | 60 | 46 | |
5 | БурАтины | 291 | 60 | 40 | 45 | 56 | 36 | 54 | |
6 | Тупичок | 272 | 56 | 52 | 28 | 34 | 48 | 54 | |
7 | Белка Газкойна | 272 | 48 | 44 | 40 | 50 | 54 | 36 | |
8 | КаманоМагано | 270 | 52 | 44 | 37 | 43 | 54 | 40 | |
9 | Неон | 261 | 56 | 32 | 30 | 53 | 36 | 54 | |
10 | Девятка с душой десятки | 260 | 52 | 40 | 49 | 33 | 54 | 32 | |
11 | 100% фанатский стиль! | 252 | 44 | 20 | 51 | 35 | 48 | 54 | |
12 | 2pizza | 250 | 48 | 40 | 25 | 47 | 42 | 48 | |
13 | Недержание мяча | 249 | 60 | 36 | 31 | 38 | 48 | 36 | |
14 | МАИэтоМЫ! | 241 | 52 | 32 | 29 | 34 | 48 | 46 | |
15 | Чак-Чак Абанамат | 240 | 40 | 36 | 22 | 42 | 42 | 58 | |
16 | 28 панфиловцев | 240 | 56 | 32 | 24 | 38 | 42 | 48 | |
17 | Трое в Курске, а собака на самоизоляции | 240 | 56 | 24 | 20 | 42 | 54 | 44 | |
18 | Без Прописки | 240 | 48 | 20 | 39 | 43 | 48 | 42 | |
19 | Станционный смотритель | 240 | 52 | 36 | 33 | 43 | 42 | 34 | |
20 | Антисоциальные сети | 237 | 40 | 32 | 35 | 30 | 42 | 58 | |
21 | Еще по одно | 237 | 52 | 36 | 32 | 33 | 48 | 36 | |
22 | Рум-трум-трум | 234 | 40 | 44 | 16 | 38 | 54 | 42 | |
23 | Dickens’ы | 233 | 52 | 20 | 32 | 51 | 30 | 48 | |
24 | Лицемеры и предатели | 233 | 44 | 44 | 29 | 36 | 42 | 38 | |
25 | Параллельные извилины | 233 | 56 | 36 | 33 | 20 | 54 | 34 | |
26 | Hrew Crew | 229 | 44 | 16 | 24 | 49 | 54 | 42 | |
27 | О'Спорт | 227 | 48 | 20 | 33 | 28 | 42 | 56 | |
28 | Пузатый мяч | 227 | 56 | 32 | 42 | 29 | 54 | 14 | |
29 | Удачного дна | 226 | 36 | 32 | 25 | 47 | 48 | 38 | |
30 | Сайлоны | 218 | 36 | 28 | 39 | 33 | 48 | 34 | |
31 | Телингатер на фланге | 217 | 52 | 20 | 41 | 20 | 48 | 36 | |
32 | #ДИНХ | 214 | 40 | 40 | 11 | 33 | 48 | 42 | |
33 | 009А | 208 | 40 | 28 | 29 | 23 | 42 | 46 | |
34 | Эвр и Ко | 207 | 44 | 36 | 28 | 31 | 42 | 26 | |
35 | Power Of Sport | 207 | 36 | 28 | 26 | 43 | 54 | 20 | |
36 | Полусухой лист | 203 | 52 | 36 | 31 | 26 | 30 | 28 | |
37 | Черный Глицин Малевича | 201 | 48 | 28 | 8 | 41 | 36 | 40 | |
38 | Сборная солянка | 201 | 40 | 32 | 13 | 36 | 42 | 38 | |
39 | Могли бы дома сидеть | 200 | 36 | 28 | 28 | 18 | 48 | 42 | |
40 | Лудоманы лезут на стену | 198 | 52 | 32 | 9 | 25 | 42 | 38 | |
41 | Дриблинг Арбелоа | 197 | 44 | 20 | 18 | 31 | 42 | 42 | |
42 | Ковер Директора | 197 | 48 | 32 | 10 | 31 | 48 | 28 | |
43 | Ради всего спиртного | 192 | 52 | 20 | 24 | 12 | 42 | 42 | |
44 | TTS | 190 | 48 | 24 | 33 | 25 | 36 | 24 | |
45 | Едрид мадрид | 188 | 28 | 40 | 16 | 22 | 54 | 28 | |
46 | Любители мандаринов | 187 | 36 | 36 | 20 | 35 | 30 | 30 | |
47 | Кто тут главный? | 186 | 32 | 20 | 20 | 40 | 42 | 32 | |
48 | Домоседы | 186 | 56 | 24 | 17 | 25 | 42 | 22 | |
49 | Акробатенька | 178 | 36 | 32 | 0 | 42 | 36 | 32 | |
50 | Пахтакор-2020 | 177 | 40 | 20 | 17 | 22 | 30 | 48 | |
51 | Сюрприз | 177 | 40 | 28 | 9 | 26 | 42 | 32 | |
52 | Полуночники | 170 | 32 | 28 | 16 | 16 | 48 | 30 | |
53 | Зависимость | 167 | 12 | 20 | 22 | 37 | 30 | 46 | |
54 | Прею и его друзья | 167 | 44 | 24 | 38 | 15 | 24 | 22 | |
55 | Uralan | 166 | 48 | 24 | 13 | 27 | 18 | 36 | |
56 | Игристые | 164 | 32 | 36 | 13 | 7 | 42 | 34 | |
57 | Случайная Статья | 163 | 40 | 24 | 16 | 31 | 42 | 10 | |
58 | E-MOE | 159 | 36 | 12 | 19 | 24 | 42 | 26 | |
59 | Фундуки | 138 | 20 | 8 | 22 | 18 | 42 | 28 | |
60 | Vuokatti Team | 133 | 40 | 20 | 6 | 27 | 36 | 4 | |
61 | SevenEleven | 130 | 36 | 16 | 0 | 10 | 42 | 26 | |
62 | Скрипач не нужен | 126 | 48 | 16 | 0 | 26 | 36 | 0 | |
63 | Золотая Изба Зураба | 116 | 32 | 16 | 5 | 9 | 42 | 12 | |
64 | Адесат | 107 | 20 | 24 | 1 | 14 | 36 | 12 | |
65 | Всем хорошо! | 100 | 32 | 8 | 4 | 12 | 30 | 14 | |
66 | Северодвинск | 51 | 0 | 12 | -2 | 11 | 24 | 6 | |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям