Итоговая таблица
Название | Сумма | Какие слова закрыты? | Music memas | Своя игра | Восстанови изображение | Откуда взялось | Финал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фрося Пука | 234 | 48 | 36 | 44 | 40 | 30 | 36 |
2 | Пришли попить пивка | 234 | 51 | 33 | 45 | 36 | 33 | 36 |
3 | Я орал, меня ловили | 233 | 54 | 33 | 36 | 44 | 36 | 30 |
4 | Солнечный Жмых | 227 | 48 | 36 | 31 | 40 | 36 | 36 |
5 | Сроковыжималка | 226 | 51 | 30 | 36 | 40 | 33 | 36 |
6 | Человек с бульвара Капучино | 221 | 60 | 30 | 24 | 40 | 33 | 34 |
7 | кринжульки | 218 | 30 | 36 | 42 | 40 | 36 | 34 |
8 | Чурчхелозавры | 215 | 42 | 33 | 41 | 36 | 33 | 30 |
9 | Когнитивный швепс1 | 207 | 45 | 36 | 26 | 40 | 36 | 24 |
10 | злое ъжслое | 193 | 45 | 30 | 29 | 32 | 33 | 24 |
11 | Аджирили | 191 | 42 | 27 | 19 | 40 | 33 | 30 |
12 | ШШШ | 184 | 48 | 33 | 25 | 36 | 30 | 12 |
13 | Душ и без меня? | 176 | 42 | 24 | 28 | 32 | 30 | 20 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям