Итоговая таблица
Название | Сумма | Кто хочет стать миллионером | Игра в кино | Угадай мелодию | Своя игра | 60 секунд | Где логика | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стартуем! | 192 | 32 | 30 | 24 | 47 | 25 | 34 |
2 | Джаки-Унахта-Якбыяна | 188 | 23 | 27 | 24 | 43 | 25 | 46 |
3 | Сириус | 169 | 16 | 24 | 24 | 38 | 25 | 42 |
4 | Нормально | 166 | 19 | 27 | 18 | 34 | 30 | 38 |
5 | ГЛППС | 166 | 32 | 30 | 18 | 46 | 20 | 20 |
6 | ИкотаSтиля | 164 | 23 | 24 | 27 | 41 | 15 | 34 |
7 | Нефтяник | 161 | 28 | 27 | 18 | 41 | 25 | 22 |
8 | Реконкиста | 160 | 24 | 21 | 18 | 43 | 20 | 34 |
9 | Клетки Эйнштейна | 160 | 19 | 24 | 27 | 42 | 20 | 28 |
10 | Отвага и Навага | 150 | 16 | 30 | 18 | 35 | 15 | 36 |
11 | KeyGen | 150 | 24 | 30 | 12 | 37 | 15 | 32 |
12 | Шито и Крыто | 146 | 24 | 18 | 18 | 37 | 25 | 24 |
13 | Ветер | 142 | 22 | 21 | 15 | 32 | 20 | 32 |
14 | На стакане | 121 | 20 | 15 | 18 | 32 | 20 | 16 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям