Итоговая таблица
Название | Сумма | Разомнёмся! | Железная логика | Устами младенца | Киновоплощения | Общее слово | Музыка в картинках | Блиц | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вылетело из головы | 67 | 7 | 8 | 7 | 10 | 9 | 9 | 17 |
2 | Лучшие люди города | 67 | 6 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 14 |
3 | Группа продленного дня | 64 | 6 | 8 | 8 | 10 | 9 | 7 | 16 |
4 | Идея.net | 63 | 4 | 8 | 6 | 10 | 9 | 7 | 19 |
5 | Непризнанные гении | 58 | 3 | 8 | 8 | 10 | 8 | 7 | 14 |
6 | Финальный монтаж | 58 | 4 | 9 | 8 | 10 | 8 | 7 | 12 |
7 | Шекспир и племянники | 57 | 5 | 9 | 6 | 10 | 10 | 8 | 9 |
8 | Самые умные капибары | 55 | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 | 5 | 15 |
9 | Не люблю кино | 48 | 4 | 5 | 8 | 7 | 9 | 9 | 6 |
10 | Курица | 46 | 4 | 4 | 8 | 8 | 7 | 5 | 10 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям