Итоговая таблица
Название | Сумма | Четверо в одном | Рифма-хуифма | Bic Pic | Киноанонс | Логика | Смотреть до конца | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стелс | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | На сегодня фулл | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Отвечает Александр | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Игристые блудни | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Грызущие кактус | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Forever Alone | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Мне нужно подумать | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | На 59 кружке кофе | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Призрачный Пончик | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Мозговой шторм | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Искры разума | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Тандем | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | С&М | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Булочки из стали | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | особое мнение | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Бойцовский Клуб | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Шагреневая Машонка | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | 3 | 11 | 8 | 6 | 6 | 9 | 5 | 9 | 5 | 5 | 3 | 8 | 6 | 5 | 10 | 8 | 10 | 11 | 3 | 4 | 15 | 16 | 3 | 4 | 9 | 4 | 7 | 5 | 6 | 9 | 8 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям