Итоговая таблица
Название | Сумма | Реквизит | 1 в 3 и 3 в 1 | Своя игра | ПостСоюзмультфильм | Трудности перевода | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | В котомке Гиппократа | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ПолуУмный ЦИРКуль | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Нон-Стоп | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Танцы с бубном | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Минус ставь | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Умка | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 | 1 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 3 | 7 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям