Итоговая таблица
Название | Сумма | Не своя игра | Я убью тетя лодочник | Мрачные судьбы | Чёрный, чёрный юмор | Игры учат плохому | 60 секунд | 12 негритят | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фуэте Лобачевского | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Асимметричные совы | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Алкаши и женщины | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Форс Моржовый | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Не редиски | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ксерксик с персиками | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Вечная молодость | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Интригал | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Параллельные извилины | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Доктор Эмметт Браун | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Никакого шашлыка. Легендарная команда | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Хали-гали | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Всякое бывало | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Адский спев | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Скрим-Тим и белочка | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Колхоз тюленеводов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Кальмарология в картинках | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Бинарный кот | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Фидель на Кубе | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Неслучайные связи | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Мегаломания (Вне зачета) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Консильери | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Бром и Пепси-кола | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | АрхиОлухи | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Приступ лени и наказание | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Консилиум | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Хрящик Пандоры | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Последний вагон | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Боевые пони (вне зачета) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Вот так факт | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Бигуди Гудини | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | О нет, опять дуплет (вне зачета) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 27 | 13 | 8 | 14 | 24 | 23 | 6 | 22 | 14 | 3 | 4 | 9 | 24 | 27 | 30 | 30 | 22 | 14 | 3 | 16 | 21 | 9 | 7 | 5 | 9 | 12 | 23 | 27 | 22 | 8 | 8 | 6 | 21 | 7 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям