Итоговая таблица
Название | Сумма | Один из четырёх | Железная логика | БАЛАГАНЗА | ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ ФИЛЬМЫ | ВНИМАНИЕ НА ЭКРАН | МУЗЫКА В КАРТИНКАХ | ИГРА ГОЛОВОЙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Минус ставь | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ПолуУмный ЦИРКуль | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Умка | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Шишки в мишке | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ким Чен Игорь | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям