Итоговая таблица
Название | Сумма | Четверо в одном | Железная логика | Смотреть до конца | Big pic | Живопись | Рифма-ху*фма | Игра головой, руки на столе | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #МозгоЙоды | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ким Чен Игорь | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Югорская мафия | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Нон-Стоп | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Космос | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Бубен | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Вдох-выдох | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Умка | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Шишки в мишке | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ПолуУмный ЦИРКуль | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2 | 11 | 9 | 1 | 7 | 3 | 5 | 9 | 8 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 6 | 11 | 8 | 3 | 2 | 4 | 8 | 3 | 5 | 11 | 9 | 2 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям