Итоговая таблица
Название | Сумма | Трудности перевода | Своя игра | 60 секунд | Режиссёры | Лего-ремейки | Финал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Группа продленного дня | 241 | 33 | 54 | 36 | 48 | 36 | 34 |
2 | Недряблый дриблинг | 233 | 30 | 51 | 32 | 48 | 36 | 36 |
3 | Заводные | 229 | 24 | 52 | 36 | 48 | 33 | 36 |
4 | Клиффхэнгер | 222 | 30 | 47 | 36 | 44 | 33 | 32 |
5 | Вылетело из головы | 216 | 33 | 41 | 16 | 48 | 30 | 48 |
6 | Финальный монтаж | 207 | 33 | 48 | 24 | 40 | 36 | 26 |
7 | С пейджером | 203 | 27 | 53 | 32 | 36 | 33 | 22 |
8 | Всадники окопалися | 201 | 30 | 53 | 32 | 28 | 36 | 22 |
9 | Абсолютли | 187 | 33 | 42 | 20 | 28 | 36 | 28 |
10 | Непризнанные гении | 184 | 30 | 35 | 24 | 40 | 33 | 22 |
11 | Самые умные капибары | 178 | 24 | 36 | 20 | 36 | 36 | 26 |
12 | Плащ и танцуй | 135 | 27 | 32 | 16 | 16 | 30 | 14 |
13 | Не люблю кино | 126 | 30 | 22 | 16 | 16 | 30 | 12 |
14 | Здоровячки | 115 | 30 | 25 | 8 | 8 | 30 | 14 |
15 | Крут и пряник | 83 | 18 | 10 | 8 | 8 | 33 | 6 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям