Итоговая таблица
Название | Сумма | Что было раньше | Железная логика | Дипфейки | Шлакоблокунь | Кино в картинках | Нейропесни | Игра головой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ром&мята | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Тайное общество | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Сириус PRO | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Зуд мудрости | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Гуси Гаусса | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Умнеем на глазах | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Майка и фуфайка | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Очень странные тела | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Енот наобороТ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Пандемия разума | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Поглубже | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Нур-Султан | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Маскарад | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 13 | 6 | 13 | 6 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 11 | 14 | 13 | 4 | 11 | 10 | 4 | 7 | 12 | 13 | 2 | 7 | 3 | 6 | 10 | 11 | 8 | 2 | 6 | 2 | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям