Итоговая таблица
Название | Сумма | КХСМ | Игра в кино | Угадай мелодию | Своя игра | 60 секунд | Где логика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Отличные ребята | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Двое сбоку - наших нет | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Alea | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Восемнадцать плюс | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Скрипач не нужен | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Вторник | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Грайндкор3000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Дуриан | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Рум-трум-трум | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Шестое чувство | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Ахилл без бахил | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Врачебная ошибка | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Кочевники | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Активная Протоплазма | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Лайк | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | СовПадение | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Антисоциальные сети | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Полет проходит нормально | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Giper-Turbo | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Хливкие шорьки | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Полвосьмого | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Жук | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Хач и Ко | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Ни стыда, ни совести | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Сова Спонтанность | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Упрямые белки | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Burning men | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | День Бэкхема | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Парниши с Урала | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Don't worry mama! | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Остров в океане-ане-ане | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 23 | 5 | 18 | 13 | 13 | 3 | 15 | 12 | 4 | 14 | 6 | 5 | 25 | 31 | 24 | 23 | 7 | 20 | 16 | 24 | 4 | 9 | 12 | 18 | 23 | 19 | 20 | 12 | 19 | 17 | 13 | 20 | 24 | 19 | 16 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям