Итоговая таблица
Название | Сумма | К...аверы | Квиз – История песни | РРР | Квиз | Финал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фантастические твари | 194 | 33 | 48 | 42 | 33 | 38 |
2 | Высокий градус | 188 | 33 | 48 | 34 | 33 | 40 |
3 | Новые лучшие друзья | 188 | 36 | 44 | 36 | 36 | 36 |
4 | Coccodrilli Гарибальди | 183 | 30 | 48 | 28 | 33 | 44 |
5 | Даже не думай | 167 | 24 | 48 | 36 | 33 | 26 |
6 | Еле собрались | 164 | 30 | 48 | 20 | 30 | 36 |
7 | Аннигиляторная пушка | 164 | 33 | 40 | 26 | 33 | 32 |
8 | Не такое видали | 152 | 33 | 36 | 28 | 27 | 28 |
9 | Естественный отбор | 149 | 27 | 32 | 32 | 30 | 28 |
10 | Мечты сбываются | 147 | 33 | 36 | 18 | 30 | 30 |
11 | Утренний столбняк | 135 | 33 | 16 | 22 | 36 | 28 |
12 | Омерзительная восьмерка | 134 | 33 | 36 | 14 | 27 | 24 |
13 | Забубень | 103 | 24 | 16 | 16 | 27 | 20 |
14 | Rockнутые | 35 | 3 | 4 | 6 | 12 | 10 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям