Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | Матрица | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Против ветра | 28.0165 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 750 | |||||||
2 | Последний вагон | 28.0169 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 740 | |||||||
3 | Плохие танцоры | 28.0160 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 6 | 660 | |||||||
4 | Вот так факт | 26.0136 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | 610 | |||||||
5 | Пино Кринжио | 26.0146 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 550 | |||||||
6 | Вася хотел пойти | 25.0139 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 3 | 700 | |||||||
7 | Неслучайные связи | 25.0120 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 4 | 680 | |||||||
8 | Кубы, которые смогли | 25.0129 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 7 | 640 | |||||||
9 | Нетривиальные решения | 24.0115 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 700 | |||||||
10 | Скрим-Тим и белочка | 24.0107 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 560 | |||||||
11 | Кукла Фа | 24.0118 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | 540 | |||||||
12 | Солнце взойдёт | 24.0108 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 15 | 480 | |||||||
13 | Ума палата №6 | 23.0102 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 680 | |||||||
14 | Самовары уже есть | 23.0105 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 16 | 470 | |||||||
15 | Параллельные извилины | 22.096 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 11 | 540 | |||||||
16 | Кафедра штанги | 22.0100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 14 | 490 | |||||||
17 | МЭО | 22.0118 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 17 | 460 | |||||||
18 | Зубры мудрости | 21.0100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 5 | 670 | |||||||
19 | Критика чистого | 21.082 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | 510 | |||||||
20 | Фидель на Кубе | 21.094 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 13 | 500 | |||||||
21 | Улица Сезам | 19.085 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 6 | 14 | 490 | |||||||
22 | 75 кол | 16.074 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 5 | 18 | 310 | |||||||
23 | Хаги Ваги Хэги | 15.066 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 16 | 470 | |||||||
9 | 1 | 21 | 3 | 9 | 14 | 6 | 3 | 1 | 22 | 18 | 2 | 4 | 10 | 16 | 7 | 3 | 1 | 11 | 2 | 5 | 11 | 5 | 5 | 2 | 16 | 7 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям