Итоговая таблица
Название | Сумма | Лего-ремейки | Своя игра | Глазами злодея | Режиссёры | 60 Секунд | Финал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Что-то на вечном | 242 | 36 | 52 | 30 | 40 | 42 | 42 |
2 | ИП Ларичев | 240 | 36 | 50 | 36 | 48 | 42 | 28 |
3 | Пятый элемент | 233 | 36 | 53 | 30 | 48 | 42 | 24 |
4 | Властелины времени | 230 | 36 | 46 | 30 | 40 | 48 | 30 |
5 | Дайте Насте | 217 | 36 | 44 | 15 | 36 | 54 | 32 |
6 | Где ёж? | 208 | 36 | 51 | 27 | 28 | 36 | 30 |
7 | Дворники и сторожа | 196 | 36 | 37 | 21 | 32 | 42 | 28 |
8 | неЛогичные | 171 | 36 | 29 | 24 | 32 | 30 | 20 |
9 | Клиника | 170 | 36 | 38 | 18 | 24 | 30 | 24 |
10 | Тихоходы | 168 | 33 | 29 | 18 | 24 | 36 | 28 |
11 | Разрывные котики | 162 | 33 | 36 | 21 | 28 | 24 | 20 |
12 | Без шансов | 142 | 36 | 11 | 15 | 36 | 30 | 14 |
13 | Плюшки | 89 | 33 | 21 | 9 | 4 | 12 | 10 |
14 | Биба и Боба | 79 | 30 | 8 | 3 | 24 | 12 | 2 |
15 | PilMat | 72 | 33 | 6 | 3 | 16 | 6 | 8 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям