Итоговая таблица
Название | Сумма | Один из четырёх | Музыка подскажет | Видеокаверы | Продолжи строчку | Прошлое и настоящее | Музыка в картинках | Игра головой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПолуУмный ЦИРКуль | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ким Чен Игорь | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Минус ставь | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Шишки в мишке | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Умка | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Нон-Стоп | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 7 | 3 | 1 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям