Итоговая таблица
Название | Матрица | |
---|---|---|
1 | Страна ОЗ | 380 |
2 | Таня мне нужны твои вопросы | 260 |
3 | Статус ВО | 250 |
4 | Станция №1 | 210 |
5 | НИИ ЧАВО | 190 |
6 | All inclusive | 120 |
7 | Отличная версия | 110 |
8 | Вектор-АВТО | 40 |
8 | Думай Позитивно | 40 |
10 | Маша и медведи | 20 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям