Итоговая таблица
Название | Сумма | Первый победитель | Железная логика | Игра в города | Кинозаставки | Жизнь замечательных людей | Музыкальные прически | Игра головой | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СтартАп | 81 | 3 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 32 |
2 | Ихние здеся | 74 | 3 | 7 | 5 | 8 | 8 | 9 | 34 |
3 | Черепаший суп | 73 | 5 | 6 | 6 | 9 | 10 | 5 | 32 |
4 | All Correct | 72 | 5 | 7 | 6 | 7 | 10 | 9 | 28 |
5 | Позолоченная плесень | 71 | 4 | 6 | 7 | 9 | 9 | 8 | 28 |
6 | Придумаем потом | 68 | 5 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 26 |
7 | Сербские крестики | 66 | 7 | 8 | 6 | 6 | 10 | 9 | 20 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям